New 2022 BMW 3 Series deals
Brand New 2022 BMW 3 Series uk deals
Compare brand new
2022 BMW 3 Series
prices and PCP deals with an average saving of
£0
from our dealers. Our
2022 BMW 3 Series
deals are quoted fully inclusive (On The Road) and include all fees, avoiding any nasty surprises.
BMW
manufactures
130
model variants.
Our dealers can supply all models
including
318d,
320i,
330i
, all styles
,
Saloon,
Touring
,
and all trims
including
SE Pro,
M Sport,
M Sport Pro.
Trans | Fuel | Engine | Door | CC | PS | CO2 | List | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto | Petrol | 2.0i 156 SS | 4 | 2.0 | 156 | 144 | £33260 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 156 SS | 4 | 2.0 | 156 | 146 | £35010 | Save £0 | |
Manual | Diesel | 2.0d 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 126 | £35625 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 119 | £37165 | Save £0 | |
Manual | Diesel | 2.0d 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 128 | £37375 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 121 | £38915 | Save £0 | |
Manual | Diesel | 2.0d 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 128 | £39875 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 121 | £41415 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 145 | £35655 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 146 | £37505 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 146 | £40005 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 119 | £38715 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 122 | £40515 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 122 | £43015 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 128 | £45315 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 153 | £37640 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 154 | £39390 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 154 | £41890 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 130 | £40265 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 132 | £42105 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 132 | £44605 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 138 | £46905 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 4 | 2.0 | 258 | 148 | £41095 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 4 | 2.0 | 258 | 148 | £41445 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 4 | 2.0 | 258 | 148 | £43945 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 131 | £43310 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 131 | £43660 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 131 | £46160 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 136 | £48160 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 140 | £44860 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 140 | £45210 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 140 | £47710 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 145 | £49710 | Save £0 | |
Auto | Petrol MHEV | 3.0i MHT 374 SS | 4 | 3.0 | 374 | 176 | £51935 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 340 SS | 4 | 3.0 | 340 | 159 | £51545 | Save £0 | |
Steptronic | Petrol | 3.0 BiT 510 SS | 4 | 3.0 | 510 | 223 | £75735 | Save £0 | |
Steptronic | Petrol | 3.0 BiT 510 SS | 4 | 3.0 | 510 | 223 | £86985 | Save £0 | |
Steptronic | Petrol | 3.0 BiT 510 SS | 4 | 3.0 | 510 | 228 | £78530 | Save £0 | |
Steptronic | Petrol | 3.0 BiT 510 SS | 4 | 3.0 | 510 | 228 | £89780 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 156 SS | 5 | 2.0 | 156 | 152 | £35115 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 156 SS | 5 | 2.0 | 156 | 153 | £36865 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 5 | 2.0 | 150 | 126 | £38665 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 5 | 2.0 | 150 | 128 | £40415 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 5 | 2.0 | 150 | 128 | £42915 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 5 | 2.0 | 184 | 152 | £37510 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 5 | 2.0 | 184 | 153 | £39360 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 5 | 2.0 | 184 | 158 | £41860 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 5 | 2.0 | 184 | 158 | £44160 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 126 | £40215 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 128 | £42015 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 128 | £44515 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 134 | £46855 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 136 | £41805 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 138 | £43605 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 138 | £46105 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 143 | £48405 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 5 | 2.0 | 258 | 157 | £42950 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 5 | 2.0 | 258 | 157 | £43300 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 5 | 2.0 | 258 | 157 | £45800 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 5 | 2.0 | 258 | 163 | £47800 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 137 | £44810 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 137 | £45160 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 137 | £47660 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 142 | £49660 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 32 | £42830 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 33 | £44230 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 32 | £44935 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 32 | £47435 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 35 | £49435 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 146 | £46360 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 146 | £46710 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 146 | £49210 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 151 | £51565 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 36 | £44380 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 37 | £45780 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 37 | £46485 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 40 | £48985 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 40 | £50985 | Save £0 | |
Auto | Petrol MHEV | 3.0i MHT 374 SS | 5 | 3.0 | 374 | 182 | £53435 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 340 SS | 5 | 3.0 | 340 | 165 | £53045 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 32 | £49335 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 32 | £46835 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 40 | £48385 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 40 | £50885 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 35 | £51335 | Save £0 | |
Auto | Petrol Hybrid | 2.0e PHEV 12kWh 292 SS | 5 | 2.0 | 292 | 40 | £52885 | Save £0 | |
Manual | Diesel | 2.0d 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 130 | £39275 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 120 | £40815 | Save £0 | |
Manual | Diesel | 2.0d 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 135 | £41815 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 4 | 2.0 | 150 | 120 | £43315 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 156 SS | 4 | 2.0 | 156 | 146 | £36910 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 5 | 2.0 | 150 | 128 | £42315 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 150 SS | 5 | 2.0 | 150 | 128 | £44815 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 156 SS | 5 | 2.0 | 156 | 154 | £38765 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 146 | £39405 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 152 | £42260 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 124 | £42415 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 124 | £44915 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 129 | £47215 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 5 | 2.0 | 184 | 153 | £41260 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 5 | 2.0 | 184 | 159 | £43760 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 130 | £43915 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 130 | £46415 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 5 | 2.0 | 184 | 159 | £46060 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 135 | £48755 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 155 | £41290 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 184 SS | 4 | 2.0 | 184 | 161 | £43790 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 132 | £44005 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 132 | £46505 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 4 | 2.0 | 190 | 138 | £48805 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 138 | £45505 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 138 | £48005 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 2.0d MHT 190 SS | 5 | 2.0 | 190 | 143 | £50305 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 4 | 2.0 | 258 | 148 | £43345 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 4 | 2.0 | 258 | 154 | £46200 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 136 | £45560 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 136 | £48060 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 136 | £50060 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 5 | 2.0 | 258 | 157 | £45200 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 5 | 2.0 | 258 | 163 | £47700 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 137 | £47060 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 137 | £49560 | Save £0 | |
Auto | Petrol | 2.0i 258 SS | 5 | 2.0 | 258 | 163 | £49700 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 142 | £51560 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 140 | £47110 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 140 | £49610 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 4 | 3.0 | 286 | 145 | £51610 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 146 | £48610 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 146 | £51110 | Save £0 | |
Auto | Diesel MHEV | 3.0d MHT 286 SS | 5 | 3.0 | 286 | 151 | £53465 | Save £0 |




















When you pause to consider that one product line - the 3 Series Saloon - accounts for fully a quarter of BMW's global sales, you begin to appreciate quite how much there is riding on this car.
Pricing starts at around £31,000 for the 318i Petrol; or around £33,000 for the 318d Diesel - with a premium of around £2,800 more for the xDrive system.
You'll need a budget of nearly £40,000 for the 330e PHEV Petrol model. Across the range, for the prices being asked, you now get quite a lot, with even Base 'SE' trim now featuring kit like Extended LED headlights, 17-inch alloy wheels, LED front fog lights, interior Ambient Lighting with up to 11 colour settings, a reversing camera, three-zone air conditioning and enhanced acoustic glazing.
All 3 Series models benefit from 40:20:40 split folding rear seats and folding rear headrests as standard. The entry model features a leather Sport steering wheel and BMW Live Cockpit plus, with its 8.8-inch central instrument cluster.
There's a slightly more dynamic-looking mid-range 'Sport' model but if budget permits, you'll probably want to stretch up to top 'M Sport' trim.
This gives you a body kit, sports seats, an M leather steering wheel and the new 'BMW Live Cockpit Professional' dash package, which gives you a 12.3-inch digital instrument cluster, a 10.3-inch central instrument cluster and BMWs brand new ID7 operating system..
Read Full BMW M3 Review Read Full BMW 318d Review Read Full BMW 320d Review Read Full BMW M3 CS Review Read Full BMW 330e iPerformance Review Read Full BMW M3 Competition Review Read Full BMW 330e Review Read Full BMW 320d Review Read Full BMW 3 Series Touring Review Read Full BMW 3 Series Review